<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Bernica: une association pour le développement durable et la géomatique &#187; Recyclage</title>
	<atom:link href="http://association-bernica.net/blog/category/activites-et-environnement/recyclage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://association-bernica.net</link>
	<description>penser global pour agir local</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2019 21:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ingénérie du non-durable</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/le-recyclage/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/le-recyclage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[> Définition wikipedia pour recyclage Détruire pour consommer toujours plus : &#8230; L&#8217;obsolescence programmée est étudiée dans les écoles d&#8217;ingénieurs des temps modernes. La nature finie du monde ne comblera pas les &#171;&#160;besoins&#160;&#187; de la croissance à tout prix. qui pourtant se structure : par la publicité, le crédit à la consommation, l&#8217;obsolescence programmée et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage"target="_blank">>   Définition wikipedia pour recyclage</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/58TvYsFXkYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Détruire pour consommer toujours plus : </strong>&#8230;  L&#8217;obsolescence programmée est étudiée dans les écoles d&#8217;ingénieurs des temps modernes. La nature finie du monde ne comblera pas les &laquo;&nbsp;besoins&nbsp;&raquo; de <i>la croissance à tout prix</i>. qui pourtant se structure : par la publicité, le crédit à la consommation, l&#8217;obsolescence programmée et le gaspillage volontaire &#8230; même au travers du choix des méthodes de recyclage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/le-recyclage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume III: Catalogue des normes antipollution</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Occupation des sols et paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Le volume III comporte une présentation claire des principaux paramètres servant à déterminer les pollutions et nuisances ainsi que des valeurs limites ou normes fixées par différents pays et est, par conséquent, un auxiliaire utile pour l&#8217;évaluation des effets exercés par chacun des domaines d&#8217;activités sur l&#8217;environnement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le volume III comporte une présentation claire des principaux paramètres servant à déterminer les pollutions et nuisances ainsi que des valeurs limites ou normes fixées par différents pays et est, par conséquent, un auxiliaire utile pour l&#8217;évaluation des effets exercés par chacun des domaines d&#8217;activités sur l&#8217;environnement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre style="text-align: justify;">(GTZ / BMZ, 1996, 663 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-III.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume III&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume II: Agriculture, secteur minier et énergie, industrie et artisanat</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-ii-agriculture-secteur-minier-et-energie-industrie-et-artisanat/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-ii-agriculture-secteur-minier-et-energie-industrie-et-artisanat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &#171;&#160;Manuel sur l&#8217;environnement&#160;&#187; donnent une vue d&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement&nbsp;&raquo; donnent une vue d&#8217;ensemble des effets écologiques pouvant découler des divers secteurs et activités examinés ainsi que des mesures de protection applicables. Ces outils de travail sont censés servir à la préparation et à l&#8217;examen d&#8217;études complètes sur les aspects environnementaux d&#8217;un projet. Ils ont été rédigés de manière à pouvoir être utilisés aussi bien pour la planification que pour l&#8217;évaluation finale des projets. La gamme des domaines traités (planification multisectorielle, infrastructure, agriculture, exploitation minière et énergie, industrie et artisanat) couvre les prin-cipaux champs d&#8217;intervention de la coopération au développement ainsi que les activités générales de planification dans les pays en voie de développement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre>Source (GTZ / BMZ, 1996, 751 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-II.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume II&nbsp;&raquo;</a></p>
<pre>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-ii-agriculture-secteur-minier-et-energie-industrie-et-artisanat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume I : Instructions, planification multisectorielle, infrastructure</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-i/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Occupation des sols et paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &#171;&#160;Manuel sur l&#8217;environnement&#160;&#187; donnent une vue d&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement&nbsp;&raquo; donnent une vue d&#8217;ensemble des effets écologiques pouvant découler des divers secteurs et activités examinés ainsi que des mesures de protection applicables. Ces outils de travail sont censés servir à la préparation et à l&#8217;examen d&#8217;études complètes sur les aspects environnementaux d&#8217;un projet. Ils ont été rédigés de manière à pouvoir être utilisés aussi bien pour la planification que pour l&#8217;évaluation finale des projets. La gamme des domaines traités (planification multisectorielle, infrastructure, agriculture, exploitation minière et énergie, industrie et artisanat) couvre les prin-cipaux champs d&#8217;intervention de la coopération au développement ainsi que les activités générales de planification dans les pays en voie de développement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre style="text-align: justify;">Source : (GTZ / BMZ, 1996, 587 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-I.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume I&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le recyclage et les &#171;&#160;supply chains&#160;&#187;</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/le-recyclage-en-boucle/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/le-recyclage-en-boucle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Le recyclage ou &#171;&#160;self-contrôle transgénérationnel&#160;&#187; Vers un référencement des outils de rationalisation des flux de matériaux (rares et/ou polluants), une logique urgente : Le recyclage apparaît comme une voie largement sous-exploitée : de nombreux gaspillages sont évitables tandis que les manques, ou les besoins, de produits de première consommation s&#8217;accroissent pour beaucoup, et que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="conteneur_page_contenu">
<div class="conteneur_contenu">
<h2>Le recyclage ou &laquo;&nbsp;self-contrôle transgénérationnel&nbsp;&raquo;</h2>
<h3>Vers un référencement des outils de rationalisation des flux de matériaux (rares et/ou polluants), une logique urgente :</h3>
<p><span class="vert">Le recyclage apparaît comme une voie largement sous-exploitée</span> : de nombreux gaspillages sont évitables tandis que les manques, ou les besoins, de produits de première consommation s&#8217;accroissent pour beaucoup, et que la toxicité environnementale s&#8217;accroît pour tous.*</p>
<p class="indentation">* ( en cours de rédaction : C&#8217;est en effet le constat que font pourtant les grandes institutions : l&#8217;ONU, l&#8217;Europe et les Nations ayant ratifié les protocoles de Kyoto et de Johannesburg) ainsi que les scientifiques et observateurs internationalement reconnus &#8230;</p>
<p>> Télécharger le compte rendu : <a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/02/Monnet.pdf">Supply chain en contexte de DD</a> : une revue de littérature sur le sujet et une analyse des contraintes&#8230;</p>
<ul>
<li>* Un dossier est en cours sur : Un récapitulatif des enjeux du DD, une liste des urgences, et des engagements institutionnels&#8230;</li>
</ul>
</div>
<div class="conteneur_contenu">
<h3>Un cycle vertueux : le recyclage en boucle, concept inventé par le chercheur Michael Braungart :</h3>
<p>L&#8217;idée est simple : <span class="vert">tous les produits fabriqués doivent être totalement recyclables ou biodégradables afin de pouvoir être réutilisés, enfouis, compostés ou incinérés sans risques. </span>En suivant ce principe, le chimiste allemand a, par exemple, fabriqué des teintures aussi saines que du jus de betterave. Lorsqu&#8217;ils arrivent en fin de vie, les vêtements colorés avec ces pigments peuvent être transformés en compost et servir d&#8217;engrais. Michael Braungart a d&#8217;ailleurs déjà conçu et commercialisé un T-shirt en coton bio respectant ces critères. Ce principe fonctionne aussi bien pour le cycle biologique que pour le cycle industriel : à l&#8217;instar de la fonderie de cuivre Aurubis de Hambourg, de nombreuses entreprises font recycler le précieux métal, ensuite utilisé dans les composants électroniques.*</p>
<div class="contenu_centre">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" id="playerArte" allowScriptAccess="always" width="450" height="255" ><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high"><param name="movie" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&#038;mode=prod&#038;lang=fr&#038;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Ffr%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fpolluer%5Fmoins%5Fvivre%5Fmieux%2D3334834%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&#038;videoId=3334834&#038;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&#038;admin=false&#038;embed=true"><embed src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&#038;mode=prod&#038;lang=fr&#038;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Ffr%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fpolluer%5Fmoins%5Fvivre%5Fmieux%2D3334834%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&#038;videoId=3334834&#038;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&#038;admin=false&#038;embed=true" width="450" height="255" allowFullScreen="true" name="playerArte" quality="high" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
</div>
<ul>
<li>*voir la source de cet article : <a href="http://videos.arte.tv/fr/videos/polluer_moins_vivre_mieux-3334834.html" target="_blank">&gt; le site d&#8217;Arté</a></li>
</ul>
</div>
<div class="conteneur_contenu">
<h3>Les applications hight tech :</h3>
<p>Les travaux en cours sur les chaînes de coopération nécessaires à une gestion des productions de matériaux &laquo;&nbsp;hight tech&nbsp;&raquo; tels les composants électroniques, de fabrication très coûteuse,* permettent de concevoir des flux de produits, de leur fabrication à leur fin de vie, et d&#8217;établir des protocoles entre les différents secteurs concernés, pour une meilleure gestion collective :</p>
<p>* ( en de nombreux termes : les conditions d&#8217;extraction des minéraux sont souvent humainement inacceptables, elles sont par ailleurs consommatrices de ressources naturelles rares et de quantités d&#8217;eau et d&#8217;énergie importantes (&gt;(En cours de rédaction : lien et chiffres&#8230;))</p>
<ul>
<li>Voir : &laquo;&nbsp;Les supply chains&nbsp;&raquo;, une étude des flux, des secteurs concernés et des partenariats réalisables&#8230;</li>
</ul>
<div class="conteneur_contenu">
<h3>Les concepts à promouvoir :</h3>
<p class="indentation">De multiples actions en cours, et les idées nouvelles sont à référencer et à promouvoir. Les supports d&#8217;échanges d&#8217;informations que l&#8217;AB développe ont pour objet d&#8217;accueillir ces données : la &laquo;&nbsp;Base de donnée du DD&nbsp;&raquo; est une proposition de structuration, devant également être aménagée collectivement&#8230;</p>
<p class="indentation">Dans un premier temps, l&#8217;aménagement d&#8217;espaces* permettant le troc (l&#8217;échange non marchand entre personnes) paraît une voie intéressante :</p>
<ul>
<li>*Voir : &laquo;&nbsp;Le projet d&#8217;ABL : Maison de quartier du Bernica&nbsp;&raquo;</li>
<li>*Et : &laquo;&nbsp;Le projet de développement de sites internet inter-participatifs &laquo;&nbsp;</li>
</ul>
</div>
<div class="conteneur_etoile">***</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/le-recyclage-en-boucle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Réunion : biodiversité et extinction</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/un-cycle-vertueux-le-recyclage-en-boucle-concept-invente-par-le-chercheur-michael-braungart/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/un-cycle-vertueux-le-recyclage-en-boucle-concept-invente-par-le-chercheur-michael-braungart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gui-yem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[La Réunion des records Les paradoxes : Une biodiversité exceptionnelle a valu à la Réunion d&#8217;être inscrite, au titre des biens naturels, au patrimoine mondial de l&#8217;humanité, le 1er Aout 2010 par l&#8217;Unesco (Organisation des Nations Unies pour l&#8217;éducation, la science et la culture), lors de la 34ème session du comité&#8230; : &#171;&#160;l&#8217;année de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="conteneur_page_contenu">
<div class="conteneur_contenu">
<h2>La Réunion des records</h2>
<h3>Les paradoxes :</h3>
<p><span class="vert">Une biodiversité exceptionnelle a valu à la Réunion d&#8217;être inscrite, au titre des biens naturels, au patrimoine mondial de l&#8217;humanité, le 1er Aout 2010 par l&#8217;Unesco (Organisation des Nations Unies pour l&#8217;éducation, la science et la culture), lors de la 34ème session du comité&#8230; :</span> &laquo;&nbsp;l&#8217;année de la biodiversité&nbsp;&raquo; aura favorisé une prise de conscience tardive, un autre record est en effet moins considéré : celui de l&#8217;extinction d&#8217;espèces endémiques (dans l&#8217;ombre du dodo : de multiples espèces d&#8217;oiseaux, la tortue géante, et le hibou&#8230;* ) autant d&#8217;espèces n&#8217;existant donc nulle part ailleurs sous ces formes, sans parler des récifs coralliens&#8230;</p>
<p>* Une architecture de dossier inter-participatif pour un état des lieux est en cours de rédaction, l&#8217;enjeu est important : en effet, si les extinctions d&#8217;espèces sont oubliées, comment prendre la mesure de la fragilité de la faune et de la flore restante ?</p>
<p>Revue de presse : Un résumé de l&#8217;actualité :<span class="vert"> L&#8217;unanimité :</span></p>
<p class="indentation">Les 21 membres du comité de l&#8217;Unesco étaient tous pour l&#8217;inscription au patrimoine mondial de la zone mainte fois revue* (plus de 105 000 hectares sont finalement classés, soit 40% du territoire), en effet, la candidature de la Réunion était une des seules à avoir bénéficié d&#8217;une proposition d&#8217;inscription préalable de la part de l&#8217;UICN (le conseiller scientifique de l&#8217;Unesco)&#8230; </p>
<p>*( ce projet a près de 10 ans &#8230; en cours : historique du périmètre, (2009 : parc des Causses-Cévennes&#8230; le projet de géothermie à la plaine des sables)) > nom du dossier : &laquo;&nbsp;Pitons, cirques et remparts&nbsp;&raquo; note : il n&#8217;était pas question des rives et les fonds ?</p>
<h3> En cours de rédaction :<br />
<span class="vert">Le rôle de l&#8217;Unesco :</span> un historique et un résumé de son fonctionnement actuel / Un inventaire des 904 autres sites classés dans le monde avant la Réunion, pour bénéficier de leurs expériences&#8230;:<br />
<span class="vert">Les atouts potentiels</span> aux projets de DD locaux ?&#8230; idem pour l&#8217;UICN&#8230; > voir le rapport sur la fragilité du milieu (faune et flore) récemment rendu à l&#8217;Unesco par cette dernière, et le &laquo;&nbsp;rapport d&#8217;évaluation du bien&nbsp;&raquo; demandé pour 2013 à l&#8217;État français par l&#8217;Unesco&#8230;(auquel s&#8217;attelle Le Parc national de la Réunion et la Diren (la Direction Régionale de l&#8217;environnement)&#8230; Voir encore la charte en cours de rédaction du Parc national&#8230; </h3>
</div>
<div class="conteneur_etoile">*</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/un-cycle-vertueux-le-recyclage-en-boucle-concept-invente-par-le-chercheur-michael-braungart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
