<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Bernica: une association pour le développement durable et la géomatique &#187; Etats</title>
	<atom:link href="http://association-bernica.net/blog/category/droit-gouvernance/etats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://association-bernica.net</link>
	<description>penser global pour agir local</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2019 21:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Information géographique Innovations et développement : Faut-il ouvrir le coffre fort ?</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/information-geographique-innovations-et-developpement-actes-du-seminaire-du-5-octobre-2009/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/information-geographique-innovations-et-developpement-actes-du-seminaire-du-5-octobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Direction de la Recherche et de l’Innovation Innovations et développement du secteur de l&#8217;information géographique Séminaire organisé par le CNIG, l’AFIGÉO et l’ISTED à l’initiative du groupe de travail « Relations internationales » du CNIG Grande Arche de La Défense (Paroi Nord), 5 octobre 2009 Version numérique des Actes disponible sur les sites du CNIG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Direction de la Recherche et de l’Innovation</strong></p>
<p>Innovations et développement du secteur de l&#8217;information géographique<br />
Séminaire organisé par le CNIG, l’AFIGÉO et l’ISTED à l’initiative du groupe de travail « Relations internationales » du CNIG Grande Arche de La Défense (Paroi Nord), 5 octobre 2009 Version numérique des Actes disponible sur les sites du CNIG et de l’AFIGéO.</p>
<p><a href="http://governatic.org/blog/portfolio/conseil-national-de-linformation-geographique/"><strong>>   Voir le site du CNIG</strong></a></p>
<p><a href="http://governatic.org/blog/portfolio/afigeo-association-francaise-pour-l%E2%80%99information-geographique/"><strong>>   Voir le site d&#8217;AFIGéO</strong></a></p>
<h3>Contexte</h3>
<p>Le développement durable donne à l’information géographique une nouvelle utilité et une nouvelle nécessité, selon deux aspects. D’abord, la plupart des questions posées &#8211; énergie, aménagement de l’espace, économie des ressources rares, réduction de l’effet de serre &#8211; ne progresseront que si les acteurs disposent<br />
d‘outils ayant une pertinence scientifique forte, en termes notamment de mesure, d’évaluation, d’observation ou de prévision. Et derrière ces aspects, le besoin d’informations géographiques est très fort. Ensuite, l’information géographique appelle une nouvelle forme de gouvernance qui n’est plus seulement le fait des spécialistes, mais qui prend en compte les usagers et les associations. En ce sens, la gouvernance de l’information géographique rejoint le troisième pilier du développement durable.</p>
<p><i>actes du séminaire du 5 octobre 2009</i></p>
<h3></h3>
<p><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Information-geographique-innovations-et-developpement-seminaire.pdf"><strong>>   Voir l&#8217;article</strong></a></p>
<p><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Information-geographique-innovations-et-developpement-presentation.pdf"><strong>>   Voir la présentation<strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/information-geographique-innovations-et-developpement-actes-du-seminaire-du-5-octobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport Bruntland -Notre Avenir a Tous-1987</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/rapport-bruntland-notre-avenir-a-tous-1987/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/rapport-bruntland-notre-avenir-a-tous-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Institutions internationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[« Un programme global de changement », c’est ce qu&#8217;on a demandé à la Commission mondiale sur l’environnement et le développement d’établir. L’Assemblée générale des Nations unies lui a demandé instamment : de proposer des stratégies à long terme en matière d’environnement pour assurer un développement durable d’ici à l’an 2000 et au-delà ; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">« Un programme global de changement », c’est ce qu&#8217;on a demandé à la Commission<br />
mondiale sur l’environnement et le développement d’établir. L’Assemblée générale des<br />
Nations unies lui a demandé instamment :</p>
<ul>
<li>de proposer des stratégies à long terme en matière d’environnement pour assurer un<br />
développement durable d’ici à l’an 2000 et au-delà ;</p>
<li>de recommander des méthodes pour faire en sorte que l’intérêt porté à l&#8217;environnement se traduise par une coopération plus étroite entre les pays en développement et entre des pays ayant atteint différents niveaux de développement économique et social et débouche sur la réalisation d’objectifs communs s’appuyant mutuellement et tenant compte des relations réciproques entre la population, les ressources, l&#8217;environnement et le développement ;
<li>d’envisager des moyens permettant à la communauté internationale de faire plus<br />
efficacement face aux problèmes de l&#8217;environnement, et</p>
<li>de contribuer à définir les identités de vues sur les problèmes à long terme de<br />
l’environnement et les efforts qu’il conviendrait de déployer pour résoudre les<br />
problèmes que soulèvent la protection et l’amélioration de l&#8217;environnement, l’adoption<br />
d’un programme d’action à long terme pour les prochaines décennies et des objectifs<br />
auxquels la communauté mondiale devrait tendre.</li>
</ul>
<p><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/rapport_brundtland-Notre-avenir-a-tous-.pdf"><strong>>   Télécharger le rapport</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/rapport-bruntland-notre-avenir-a-tous-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume III: Catalogue des normes antipollution</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Occupation des sols et paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Le volume III comporte une présentation claire des principaux paramètres servant à déterminer les pollutions et nuisances ainsi que des valeurs limites ou normes fixées par différents pays et est, par conséquent, un auxiliaire utile pour l&#8217;évaluation des effets exercés par chacun des domaines d&#8217;activités sur l&#8217;environnement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le volume III comporte une présentation claire des principaux paramètres servant à déterminer les pollutions et nuisances ainsi que des valeurs limites ou normes fixées par différents pays et est, par conséquent, un auxiliaire utile pour l&#8217;évaluation des effets exercés par chacun des domaines d&#8217;activités sur l&#8217;environnement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre style="text-align: justify;">(GTZ / BMZ, 1996, 663 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-III.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume III&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
