<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Bernica: une association pour le développement durable et la géomatique &#187; Institution</title>
	<atom:link href="http://association-bernica.net/blog/category/droit-gouvernance/institution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://association-bernica.net</link>
	<description>penser global pour agir local</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2019 21:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Information géographique Innovations et développement : Faut-il ouvrir le coffre fort ?</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/information-geographique-innovations-et-developpement-actes-du-seminaire-du-5-octobre-2009/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/information-geographique-innovations-et-developpement-actes-du-seminaire-du-5-octobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Direction de la Recherche et de l’Innovation Innovations et développement du secteur de l&#8217;information géographique Séminaire organisé par le CNIG, l’AFIGÉO et l’ISTED à l’initiative du groupe de travail « Relations internationales » du CNIG Grande Arche de La Défense (Paroi Nord), 5 octobre 2009 Version numérique des Actes disponible sur les sites du CNIG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>Direction de la Recherche et de l’Innovation</strong></p>
<p>Innovations et développement du secteur de l&#8217;information géographique<br />
Séminaire organisé par le CNIG, l’AFIGÉO et l’ISTED à l’initiative du groupe de travail « Relations internationales » du CNIG Grande Arche de La Défense (Paroi Nord), 5 octobre 2009 Version numérique des Actes disponible sur les sites du CNIG et de l’AFIGéO.</p>
<p><a href="http://governatic.org/blog/portfolio/conseil-national-de-linformation-geographique/"><strong>>   Voir le site du CNIG</strong></a></p>
<p><a href="http://governatic.org/blog/portfolio/afigeo-association-francaise-pour-l%E2%80%99information-geographique/"><strong>>   Voir le site d&#8217;AFIGéO</strong></a></p>
<h3>Contexte</h3>
<p>Le développement durable donne à l’information géographique une nouvelle utilité et une nouvelle nécessité, selon deux aspects. D’abord, la plupart des questions posées &#8211; énergie, aménagement de l’espace, économie des ressources rares, réduction de l’effet de serre &#8211; ne progresseront que si les acteurs disposent<br />
d‘outils ayant une pertinence scientifique forte, en termes notamment de mesure, d’évaluation, d’observation ou de prévision. Et derrière ces aspects, le besoin d’informations géographiques est très fort. Ensuite, l’information géographique appelle une nouvelle forme de gouvernance qui n’est plus seulement le fait des spécialistes, mais qui prend en compte les usagers et les associations. En ce sens, la gouvernance de l’information géographique rejoint le troisième pilier du développement durable.</p>
<p><i>actes du séminaire du 5 octobre 2009</i></p>
<h3></h3>
<p><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Information-geographique-innovations-et-developpement-seminaire.pdf"><strong>>   Voir l&#8217;article</strong></a></p>
<p><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Information-geographique-innovations-et-developpement-presentation.pdf"><strong>>   Voir la présentation<strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/information-geographique-innovations-et-developpement-actes-du-seminaire-du-5-octobre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume III: Catalogue des normes antipollution</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Occupation des sols et paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Le volume III comporte une présentation claire des principaux paramètres servant à déterminer les pollutions et nuisances ainsi que des valeurs limites ou normes fixées par différents pays et est, par conséquent, un auxiliaire utile pour l&#8217;évaluation des effets exercés par chacun des domaines d&#8217;activités sur l&#8217;environnement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le volume III comporte une présentation claire des principaux paramètres servant à déterminer les pollutions et nuisances ainsi que des valeurs limites ou normes fixées par différents pays et est, par conséquent, un auxiliaire utile pour l&#8217;évaluation des effets exercés par chacun des domaines d&#8217;activités sur l&#8217;environnement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre style="text-align: justify;">(GTZ / BMZ, 1996, 663 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-III.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume III&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-iii-catalogue-des-normes-antipollution-gtz-bmz-1996-663-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume II: Agriculture, secteur minier et énergie, industrie et artisanat</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-ii-agriculture-secteur-minier-et-energie-industrie-et-artisanat/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-ii-agriculture-secteur-minier-et-energie-industrie-et-artisanat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-management]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &#171;&#160;Manuel sur l&#8217;environnement&#160;&#187; donnent une vue d&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement&nbsp;&raquo; donnent une vue d&#8217;ensemble des effets écologiques pouvant découler des divers secteurs et activités examinés ainsi que des mesures de protection applicables. Ces outils de travail sont censés servir à la préparation et à l&#8217;examen d&#8217;études complètes sur les aspects environnementaux d&#8217;un projet. Ils ont été rédigés de manière à pouvoir être utilisés aussi bien pour la planification que pour l&#8217;évaluation finale des projets. La gamme des domaines traités (planification multisectorielle, infrastructure, agriculture, exploitation minière et énergie, industrie et artisanat) couvre les prin-cipaux champs d&#8217;intervention de la coopération au développement ainsi que les activités générales de planification dans les pays en voie de développement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre>Source (GTZ / BMZ, 1996, 751 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-II.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume II&nbsp;&raquo;</a></p>
<pre>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-ii-agriculture-secteur-minier-et-energie-industrie-et-artisanat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel sur l&#8217;environnement Volume I : Instructions, planification multisectorielle, infrastructure</title>
		<link>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-i/</link>
		<comments>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Construction et bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[Droits]]></category>
		<category><![CDATA[Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Désertification, erosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Energies]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environement]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institution]]></category>
		<category><![CDATA[La Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Labels]]></category>
		<category><![CDATA[Le territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Nature et biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Occupation des sols et paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Pollutions]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Ville durable]]></category>
		<category><![CDATA[Zones humides]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://association-bernica.net/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &#171;&#160;Manuel sur l&#8217;environnement&#160;&#187; donnent une vue d&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour pouvoir, dans le cadre de la coopération au développement, évaluer ob-jectivement l&#8217;impact environnemental d&#8217;un projet ou de plans sectoriels concernant par exemple des implantations industrielles, il faut disposer de connaissances vastes et approfondies en la matière. Les soixante dossiers réunis dans les volumes I et II du &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement&nbsp;&raquo; donnent une vue d&#8217;ensemble des effets écologiques pouvant découler des divers secteurs et activités examinés ainsi que des mesures de protection applicables. Ces outils de travail sont censés servir à la préparation et à l&#8217;examen d&#8217;études complètes sur les aspects environnementaux d&#8217;un projet. Ils ont été rédigés de manière à pouvoir être utilisés aussi bien pour la planification que pour l&#8217;évaluation finale des projets. La gamme des domaines traités (planification multisectorielle, infrastructure, agriculture, exploitation minière et énergie, industrie et artisanat) couvre les prin-cipaux champs d&#8217;intervention de la coopération au développement ainsi que les activités générales de planification dans les pays en voie de développement. Le Manuel a été réalisé en étroite collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) .</p>
<pre style="text-align: justify;">Source : (GTZ / BMZ, 1996, 587 pages)
</pre>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://governatic.org/wp-content/uploads/2011/03/Manuel-sur-lenvironnement-I.doc"> Télécharger l&#8217;article &laquo;&nbsp;Manuel sur l&#8217;environnement Volume I&nbsp;&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://association-bernica.net/blog/manuel-sur-lenvironnement-volume-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
